Frais et pénalités
Frais de notification:
Bande de quantité de la substance | MSME | Grande |
1 à 10 TPA | 10,000 ₹ | 25,000 ₹ |
10 à 100 TPA | 30,000 ₹ | 75,000 ₹ |
100 à 1000 TPA | 80,000 ₹ | 200,000 ₹ |
> 1000 TPA | 250,000 ₹ | 600,000 ₹ |
Tableau: Frais de notification sous CMSR
Frais d'inscription:
Bande de quantité de la substance | MSME | Grande |
1 à 10 TPA | 15,000 XNUMX ₹ | 37,000 ₹ |
10 à 100 TPA | 45,000 XNUMX ₹ | 112,000 ₹ |
100 à 1000 TPA | 120,000 ₹ | 300,000 ₹ |
> 1000 TPA | 375,000 ₹ | 900,000 ₹ |
Autres frais:
Catégories | MSME | Grande |
Demande de confidentialité | 5,000 ₹ | 100,000 ₹ |
Faire appel | 10,000 ₹ | 100,000 ₹ |
Demande d'autorisation pour l'utilisation d'une substance restreinte | 1,000,000 ₹ | 1,000,000 ₹ |
Frais de mise à jour de la fourchette de quantité dans la notification:
Tonnage actuel | Tonnage mis à jour | MSME | Grande |
1 à 10 TPA | 10 à 100 TPA | 20,000 ₹ | 50,000 ₹ |
100 à 1000 TPA | 70,000 ₹ | 175,000 ₹ | |
Au-dessus de 1000 TPA | 240,000 ₹ | 575,000 ₹ | |
10 à 100 TPA | 100 à 1000 TPA | 50,000 ₹ | 125,000 ₹ |
Au-dessus de 1000 TPA | 220,000 ₹ | 525,000 ₹ | |
100 à 1000 TPA | Au-dessus de 1000 TPA | 170,000 ₹ | 400,000 ₹ |
Frais d'enregistrement conjoint par déclarant:
Catégories | MSME | Grande |
1 à 10 TPA | 10,000 ₹ | 25,000 ₹ |
10 à 100 TPA | 30,000 ₹ | 75,000 ₹ |
100 à 1000 TPA | 80,000 ₹ | 200,000 ₹ |
Au-dessus de 1000 TPA | 250,000 ₹ | 600,000 ₹ |
Pénalités:
Toute contravention à ces règles, notamment:
(a) Défaut de notifier ou d'enregistrer une substance ou un intermédiaire dans les délais prescrits;
(b) Fourniture de fausses informations au moment de Notification or Inscription;
(c) l'achat de substances, mélanges, intermédiaires ou articles par des utilisateurs en aval qui n'ont pas été notifiés ou enregistrés; ou alors
(d) L'étiquetage ou l'emballage du Substances prioritaires en violation de ces règles,
est passible d'amendes telles que définies dans Annexe XIX pour chaque jour.
Bande de quantité de la substance | Amende à imposer pour chaque jour |
1 à 1000 TPA | 25,000 350 ₹ (~ XNUMX $) |
Au-dessus de 1000 TPA | 50,000 700 ₹ (~ XNUMX $) |