शुल्क और जुर्माना
अधिसूचना शुल्क:
पदार्थ का टन भार बैंड | MSME | बड़ा |
1 - 10 टीपीए | ₹ 10,000 | ₹ 25,000 |
10 - 100 टीपीए | ₹ 30,000 | ₹ 75,000 |
100 - 1000 टीपीए | ₹ 80,000 | ₹ 200,000 |
> 1000 टीपीए | ₹ 250,000 | ₹ 600,000 |
तालिका: CMSR के तहत अधिसूचना शुल्क
पंजीकरण शुल्क:
पदार्थ का टन भार बैंड | MSME | बड़ा |
1 - 10 टीपीए | 15,000 ₹ | ₹ 37,000 |
10 - 100 टीपीए | 45,000 ₹ | ₹ 112,000 |
100 - 1000 टीपीए | ₹ 120,000 | ₹ 300,000 |
> 1000 टीपीए | ₹ 375,000 | ₹ 900,000 |
अन्य शुल्क:
वर्ग | MSME | बड़ा |
गोपनीयता के लिए अनुरोध | ₹ 5,000 | ₹ 100,000 |
अपील दायर करना | ₹ 10,000 | ₹ 100,000 |
प्रतिबंधित पदार्थ के उपयोग के लिए प्राधिकरण से अनुरोध | ₹ 1,000,000 | ₹ 1,000,000 |
अधिसूचना में टन भार बैंड को अद्यतन करने के लिए शुल्क:
वर्तमान टन भार | टन भार अपडेट किया जाना है | MSME | बड़ा |
1-10 टीपीए | 10-100 टीपीए | ₹ 20,000 | ₹ 50,000 |
100-1000 टीपीए | ₹ 70,000 | ₹ 175,000 | |
1000 टीपीए से ऊपर | ₹ 240,000 | ₹ 575,000 | |
10-100 टीपीए | 100-1000 टीपीए | ₹ 50,000 | ₹ 125,000 |
1000 टीपीए से ऊपर | ₹ 220,000 | ₹ 525,000 | |
100-1000 टीपीए | 1000 टीपीए से ऊपर | ₹ 170,000 | ₹ 400,000 |
रजिस्ट्रार प्रति संयुक्त पंजीकरण शुल्क:
वर्ग | MSME | बड़ा |
1-10 टीपीए | ₹ 10,000 | ₹ 25,000 |
10-100 टीपीए | ₹ 30,000 | ₹ 75,000 |
100-1000 टीपीए | ₹ 80,000 | ₹ 200,000 |
1000 टीपीए से ऊपर | ₹ 250,000 | ₹ 600,000 |
दंड:
इन नियमों के किसी भी उल्लंघन, विशेष रूप से सहित:
(ए) निर्धारित समय अवधि के भीतर किसी पदार्थ या मध्यवर्ती को सूचित या पंजीकृत करने में विफलता;
(बी) के समय गलत सूचनाओं को प्रस्तुत करना अधिसूचना or पंजीकरण;
(c) डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं द्वारा घटिया पदार्थ, मिश्रण, मध्यवर्ती या लेख जिन्हें अधिसूचित या पंजीकृत नहीं किया गया है; या
(d) लेबलिंग या पैकेजिंग द प्राथमिकता पदार्थ इन नियमों के उल्लंघन में,
में निर्धारित के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है अनुसूची XIX प्रत्येक दिन के लिए।
पदार्थ का टन भार बैंड | प्रत्येक दिन के लिए लगाया जाने वाला जुर्माना |
1 - 1000 टीपीए | 25,000 350 (~ XNUMX $) |
1000 टीपीए से ऊपर | 50,000 700 (~ XNUMX $) |