料金とペナルティ
通知料:
物質のトン数バンド | MSME | L |
1〜10 TPA | 10,000£ | 25,000£ |
10〜100 TPA | 30,000£ | 75,000£ |
100〜1000 TPA | 80,000£ | 200,000£ |
> 1000TPA | 250,000£ | 600,000£ |
表:CMSRに基づく通知料金
登録料:
物質のトン数バンド | MSME | L |
1〜10 TPA | 15,000£ | 37,000£ |
10〜100 TPA | 45,000£ | 112,000£ |
100〜1000 TPA | 120,000£ | 300,000£ |
> 1000TPA | 375,000£ | 900,000£ |
その他の費用:
カテゴリー | MSME | L |
守秘義務の要求 | 5,000£ | 100,000£ |
控訴する | 10,000£ | 100,000£ |
制限物質の使用許可の要求 | 1,000,000£ | 1,000,000£ |
通知でトン数バンドを更新するための料金:
現在のトン数 | 更新されるトン数 | MSME | L |
1〜10 TPA | 10〜100 TPA | 20,000£ | 50,000£ |
100〜1000 TPA | 70,000£ | 175,000£ | |
1000TPAを超える | 240,000£ | 575,000£ | |
10〜100 TPA | 100〜1000 TPA | 50,000£ | 125,000£ |
1000TPAを超える | 220,000£ | 525,000£ | |
100〜1000 TPA | 1000TPAを超える | 170,000£ | 400,000£ |
登録者ごとの共同登録料:
カテゴリー | MSME | L |
1〜10 TPA | 10,000£ | 25,000£ |
10〜100 TPA | 30,000£ | 75,000£ |
100〜1000 TPA | 80,000£ | 200,000£ |
1000TPAを超える | 250,000£ | 600,000£ |
罰則:
物質のトン数バンド | 毎日課せられる罰金 |
1〜1000 TPA | 25,000£(〜350 $) |
1000TPAを超える | 50,000£(〜700 $) |