Biro Piawaian India Menutup Perundingan mengenai Piawaian Semakan untuk Natrium Klorida.
Biro Piawaian India baru-baru ini telah menutup perundingannya mengenai piawaian yang disemak semula untuk natrium klorida yang digunakan sebagai reagen analisis. Perundingan itu, yang ditutup pada 25 Jun 2024, menggariskan spesifikasi, teknik pensampelan, dan prosedur ujian untuk natrium klorida.
Perubahan utama dalam standard yang disemak termasuk
- Kaedah ujian instrumentasi alternatif: Kaedah baru telah diperkenalkan untuk penentuan nitrat, sulfat, besi, plumbum, kalsium, magnesium dan arsenik.
- Bentuk bahan: Piawaian kini menetapkan bahawa bahan harus dalam bentuk kiub, kristal putih atau serbuk kristal.
- Semakan pembungkusan: mewajibkan bekas perlu dilabelkan dengan nama bahan, nama pengilang dan tanda dagangan, jisim bersih dan nombor kelompok.
- Keperluan Pensijilan: Produk yang memenuhi keperluan piawaian ini mesti diperakui di bawah skim penilaian pematuhan mengikut peruntukan Biro Piawaian India Akta, 2016 dan Peraturan dan Peraturan yang berkaitan, dan harus mempunyai tanda standard.
Keperluan untuk natrium klorida yang digunakan sebagai reagen analitik diberikan di bawah:
Ciri-ciri | Keperluan | Kaedah ujian (Rujuk No Klausa Lampiran B) |
Natrium klorida, peratus mengikut jisim, min. | 99.9 | B-2 |
Sulfat (sebagai SO4), peratus mengikut jisim, maks. | 0.002 | B-3 atau B-18 |
Nitrat (sebagai NO3), peratus mengikut jisim, maks. | 0.0005 | B-4 atau B-18 |
Fosfat (sebagai PO4), peratus mengikut jisim, maks. | 0.0005 | B-5 |
Besi (sebagai Fe), peratus mengikut jisim, maks. | 0.0003 | B-6 atau B-17 |
Logam berat (sebagai Pb), peratus mengikut jisim, maks. | 0.0003 | B-7 atau B-17 |
Barium (sebagai Ba), peratus mengikut jisim, maks. | 0.001 | B-8 |
Kalsium dan Magnesium bersama-sama (sebagai Ca), peratus mengikut jisim, maks. | 0.005 | B-9 atau B-17 |
Kalium (sebagai K), peratus mengikut jisim, maks. | 0.005 | B-10 |
Garam ammonium (sebagai NH4), peratus mengikut jisim, maks. | 0.0005 | B-11 |
Arsenik (sebagai As), peratus mengikut jisim, maks. | 0.00005 | B-12 atau B-17 |
pH larutan 10 peratus | Antara 5.0 dan 9.0 | B-13 |
Bromide dan Iodida (sebagai Br), peratus mengikut jisim, maks. | 0.005 | B-14 |
Bahan tidak larut, peratus mengikut jisim, maks. | 0.003 | B-15 |
Ferrocyanide [sebagai Fe (CN)6], peratus mengikut jisim, maks. | 0.0001 | B-16 |
Butiran lanjut tentang keperluan, persampelan dan kaedah ujian boleh didapati disini.
Kami mengakui bahawa maklumat di atas telah disusun daripada Biro Piawaian India.