India Mengkaji Piawaian Ammonium Nitrat untuk Bahan Letupan; BIS Keluarkan Draf Semakan Kedua

Biro Piawaian India (BIS) telah mengeluarkan draf semakan kedua IS 4668:20XX, India Revises Ammonium Nitrat piawai untuk bahan letupan. Draf itu, bertajuk "Ammonium Nitrate for Letupan - Spesifikasi (Semakan Kedua)", dibuka untuk perundingan awam sehingga 8 Jun 2025.
Ammonium nitrat digunakan secara meluas dalam kedua-dua formula letupan ketenteraan dan komersial, dan piawaian yang disemak semula menekankan spesifikasi kualiti, keselamatan dan ketepatan ujian yang dipertingkatkan melalui kaedah dan had yang dikemas kini.
Sorotan Utama Standard yang Disemak:
Ujian Instrumental Diperluaskan: Kaedah ujian lanjutan seperti ICP-OES, ICP-MS, dan kromatografi ion telah ditambah.
• Gred 1 – Untuk ANFO (Minyak Bahan Api Ammonium Nitrat)
• Gred 2 – Untuk bahan letupan jenis buburan
• Gred 3 – Untuk bahan letupan berasaskan nitrogliserin
• Darjah 4 – Untuk tujuan pertahanan
dan saiz:
• Gred 1: 0.8 mm hingga 2.8 mm
• Gred 2: 2.9 mm hingga 100 mm
• Darjah 3 & 4: Mengikut persetujuan bersama
Ciri-ciri dan keperluan untuk ammonium nitrat untuk bahan letupan telah dinyatakan seperti berikut:
| Sl. Tidak. | Ciri-ciri | Gred 1 | Gred 2 | Gred 3 | Gred 4 |
| Kelembapan (% mengikut jisim, Maks) | 0.3 | 3.0 | 0.1 | 0.15 | |
| Bahan tidak larut dalam air (% mengikut jisim, Maks) | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | |
| Bahan tidak meruap (% mengikut jisim, Maks) | 0.2 | - | 0.1 | 1.0 | |
| Klorida sebagai Cl (% mengikut jisim, Maks) | - | 0.05 | 0.006 | 0.05 | |
| Nitrat sebagai ammonium nitrat (% mengikut jisim, Maks) | - | 0.02 | 0.0005 | 0.001 | |
| Keasidan sebagai asid nitrik (% mengikut jisim, Maks) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Besi sebagai Fe (% mengikut jisim, Maks) | - | 0.002 | 0.002 | - | |
| Kalsium sebagai kalsium nitrit (% mengikut jisim, Maks) | - | 0.5 | - | - | |
| pH larutan akueus 10%. | - | 5-6 | 4-7 | - | |
| Bahan organik (% mengikut jisim, Maks) | 0.5 | Tiada | 0.1 | 0.5 | |
| Grit (% mengikut jisim, Maks) | - | Tiada | Tiada | Tiada | |
| Ketulenan (asas kering, % mengikut jisim, Min) | 99.2 | 99.0 | 99.8 | 98.7 | |
| Logam dan sebatian lain (% mengikut jisim, Maks) | - | - | 0.02 | 0.02 | |
| Fenol atau badan fenolik | - | - | Pas | Pas | |
| Piridin (% mengikut jisim, Maks) | - | - | Tiada | 0.003 | |
| Tiosianat (% mengikut jisim, Maks) | - | - | Tiada | 0.002 | |
| Biru Prusia (% mengikut jisim, Maks) | - | - | Tiada | 0.1 | |
| Penyerapan minyak (% mengikut jisim, Min) | 7 | - | - | - | |
| Ketumpatan pukal (g/cm³) | 0.75-0.85 | - | 0.92-1.02 | - | |
| Jumlah nitrogen (% mengikut jisim, Min) | 34.5 | - | - | - | |
| Sulfat (% mengikut jisim, Maks) | - | - | 0.03 | 0.6 |
Pematuhan dan Pensijilan
Produk ammonium nitrat yang mematuhi piawaian yang disemak ini akan layak untuk pensijilan Standard Mark di bawah Biro Piawaian India (BIS) skim penilaian pematuhan mengikut Akta Biro Piawaian India, 2016.
Piawaian ini menyelaraskan sektor bahan letupan India dengan amalan terbaik keselamatan, kualiti dan alam sekitar terkini, memastikan protokol pembuatan dan pengendalian yang lebih baik.
Kami mengakui bahawa maklumat di atas telah disusun daripada BIS.
