Jadual
Jadual I - Kriteria Penilaian PBT dan vPvB
Kriteria untuk Pengenalpastian Bahan Berterusan, Bio-akumulatif dan Beracun (PBT) dan Bahan yang sangat Berterusan dan sangat Berakumulasi (vPvB)
1.1. Bahan PBT
Bahan yang memenuhi kriteria ketahanan, bioakumulasi dan ketoksikan Bahagian 1.1.1, 1.1.2 dan 1.1.3 akan dianggap sebagai bahan PBT
1.1.1. Kegigihan
Bahan memenuhi kriteria kegigihan dalam situasi berikut:
(a) jangka hayat penurunan dalam air laut lebih tinggi daripada 60 hari; atau
(b) jangka hayat penurunan dalam air tawar atau muara lebih tinggi daripada 40 hari; atau
(c) jangka hayat penurunan dalam sedimen laut lebih tinggi daripada 180 hari; atau
(d) jangka hayat penurunan dalam sedimen air tawar atau muara lebih tinggi daripada 120 hari; atau
(e) jangka hayat degradasi di tanah lebih tinggi daripada 120 hari.
1.1.2. Pengumpulan bio
Bahan memenuhi kriteria bioakumulasi apabila faktor biokonsentrasi pada spesies akuatik lebih tinggi daripada tahun 2000.
1.1.3. Ketoksikan
Bahan memenuhi kriteria ketoksikan dalam situasi berikut:
(a) kepekatan kesan tidak diperhatikan jangka panjang (NOEC) atau EC10 untuk organisma laut atau air tawar kurang daripada 0.01 mg / l; atau
(b) bahan tersebut memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai karsinogenik (kategori 1A atau 1B), mutagenik sel kuman (kategori 1A atau 1B), atau toksik untuk pembiakan (kategori 1A, 1B, atau 2); atau
(c) ada bukti lain mengenai keracunan kronik, seperti yang dikenal pasti oleh bahan yang memenuhi kriteria klasifikasi: ketoksikan organ sasaran tertentu setelah pendedahan berulang (STOT RE kategori 1 atau 2).
1.2. Bahan vPvB
Bahan yang memenuhi kriteria ketekunan dan pengumpulan bio Bahagian 1.2.1 dan 1.2.2 akan dianggap sebagai Bahan vPvB
1.2.1. Kegigihan
Bahan memenuhi kriteria 'sangat berterusan' dalam mana-mana situasi berikut:
(a) jangka hayat penurunan dalam air laut, segar atau muara lebih tinggi daripada 60 hari; atau
(b) jangka hayat degradasi dalam enapan laut, segar atau muara lebih tinggi daripada 180 hari; atau
(c) jangka hayat degradasi dalam tanah lebih tinggi daripada 180 hari.
1.2.2. Pengumpulan bio
Bahan memenuhi kriteria 'setiap bio-akumulatif' apabila faktor biokonsentrasi pada spesies akuatik lebih tinggi daripada 5000.
Jadual II - Senarai Bahan Keutamaan yang perlu didaftarkan
Encik No. | Nama Kimia | No CAS | Kategori Bahaya |
1 | Diarsenik trioksida | 1327-53-3 | Karsinogenik |
2 | Pentaoksida diarsenik | 1303-28-2 | Karsinogenik |
3 | Kromat plumbum | 7758-97-6 | Karsinogenik |
4 | Sulfokromat plumbum kuning | 1344-37-2 | Karsinogenik |
5 | Plumbum kromat molibdat sulfat merah | 12656-85-8 | Karsinogenik |
6 | Asid kromik | 7738-94-5 | Karsinogenik |
7 | Asid dikromik | 13530-68-2 | Karsinogenik |
8 | Natrium dikromat | 10588-01-9 | Karsinogenik |
9 | Kalium dikromat | 7778-50-9 | Karsinogenik |
10 | Ammonium dikromat | 7789-09-5 | Karsinogenik |
11 | Kalium kromat | 7789-00-6 | Karsinogenik |
12 | Natrium kromat | 7775-11-3 | Karsinogenik |
13 | Formaldehid, produk tindak balas oligomer dengan anilin | 25214-70-4 | Karsinogenik |
14 | 1,2-dikloroetana (EDC) | 107-06-2 | Karsinogenik |
15 | Dichromium tris (kromat) | 24613-89-6 | Karsinogenik |
16 | Strontium kromat | 7789-06-2 | Karsinogenik |
17 | Kalium hidroksioctaoxodizincatedichromate | 11103-86-9 | Karsinogenik |
18 | Pentazink kromat oktahidroksida | 49663-84-5 | Karsinogenik |
19 | Asid 1,2-Benzenedicarboxylic, alkil ester bercabang di-C6-8, kaya dengan C7 | 71888-89-6 | Beracun untuk pembiakan |
20 | Asid 1,2-benzenedicarboxylic, di-C7-11-bercabang dan alkil ester linier | 68515-42-4 | Beracun untuk pembiakan |
21 | Asid 1,2-benzenedicarboxylic, dipentyl ester, bercabang dan linear | 84777-06-0 | Beracun untuk pembiakan |
22 | Minyak antrasena | 90640-80-5 | Karsinogenik |
23 | Pitch, arang batu, suhu tinggi. | 65996-93-2 | Karsinogenik |
24 | 20- (4-nonylphenoxy) -3,6,9,12,15,18hexaoxaicosan-1-ol | 27942-27-4 | Sifat mengganggu endokrin |
25 | 4-Nonylphenol, bercabang, etoksilat | 127087-87- 0 | Sifat mengganggu endokrin |
26 | 26- (nonylphenoxy) -3,6,9,12,15,18,21,24octaoxahexacosan-1-ol | 26571-11-9 | Sifat mengganggu endokrin |
27 | Diisoheksil phthalate | 71850-09-4 | - |
28 | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 | - |
29 | 2-benzyl-2-dimethylamino-4'morpholinobutyrophenone | 119313-12- 1 | - |
30 | Phenol, 4-nonyl-, fosfat (3: 1) | 3050-88-2 | - |
31 | Tris (nonylphenyl) fosfat | 26523-78-4 | - |
32 | 4-tert-butilfenol | 98-54-4 | - |
33 | 2-metoksietil asetat | 110-49-6 | - |
34 | 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) propionil fluorida | 2062-98-8 | - |
35 | Amonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) propanoat | 62037-80-3 | - |
36 | Kalium 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) propionat | 67118-55-2 | - |
37 | 2,3,3,3-tetrafluoro-2- (heptafluoropropoxy) asid propionik | 13252-13-6 | - |
38 | Piren | 129-00-0 | - |
39 | Fenanthrene | 85-01-8 | - |
40 | Fluorantene | 206-44-0 | - |
41 | Benzo [k] fluoranthene | 207-08-9 | - |
42 | 2,2-bis (4′-hidroksifenil) -4-metilpentana | 6807-17-6 | - |
43 | 1,7,7-trimetil-3- (phenylmethylene) bicyclo [2.2.1] heptan-2-one | 15087-24-8 | - |
44 | Terphenyl, terhidrogenasi | 61788-32-7 | - |
45 | Octamethylcyclotetrasiloxane | 556-67-2 | - |
46 | Utama | 7439-92-1 | - |
47 | Etilenediamin | 107-15-3 | - |
48 | Dodecamethylcyclohexasiloxane | 540-97-6 | - |
49 | Disodium oktaborat | 12008-41-2 | - |
50 | Dicyclohexyl phthalate | 84-61-7 | - |
51 | Decamethylcyclopentasiloxane | 541-02-6 | - |
52 | Benzo [ghi] perylene | 191-24-2 | - |
53 | Asid benzena-1,2,4-tricarboxylic 1,2 anhidrida | 552-30-7 | - |
54 | Formaldehid, produk reaksi dengan heptylphenol bercabang dan linear, karbon disulfida dan hidrazin | 93925-00-9 | - |
55 | Chrysene | 218-01-9 | - |
56 | Kadmium nitrat | 10325-94-7 | - |
57 | Kadmium hidroksida | 21041-95-2 | - |
58 | Kadmium karbonat | 513-78-0 | - |
59 | Benz [a] antrasena | 56-55-3 | - |
60 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-diene | 13560-89-9 | - |
61 | Asid perfluorohexane-1-sulfonat | 355-46-4 | - |
62 | Asid Tridecafluorohexanesulphonic, sebatian dengan 2,2′-iminodiethanol (1: 1) | 70225-16-0 | - |
63 | Ammonium perfluoroheksana-1-sulfonat | 68259-08-5 | - |
64 | Kalium perfluorohexane-1-sulphonate | 3871-99-6 | - |
65 | p- (1,1-dimetilpropil) fenol | 80-46-6 | - |
66 | Asid bukanadecafluorodecanoic | 335-76-2 | - |
67 | Asid decanoic, nonadecafluoro-, garam natrium | 3830-45-3 | - |
68 | Ammonium nonadecafluorodecanoate | 3108-42-7 | - |
69 | Fenol, turunan heptyl. | 72624-02-3 | - |
70 | 4-heptylphenol | 1987-50-4 | - |
71 | 4,4′-isopropylidenediphenol | 80-05-7 | - |
72 | Benzo [def] krisis (Benzo [a] pyrene) | 50-32-8 | - |
73 | Perfluorononan-1-oik-asid | 375-95-1 | - |
74 | Garam natrium perfluorononan-1-oic-acid | -, 21049-39- 8 | - |
75 | Garam amonium perfluorononan-1-oic-acid | -, 4149-60-4 | - |
76 | Nitrobenzena | 98-95-3 | - |
77 | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(secbutyl)phenol (UV-350) | 36437-37-3 | - |
78 | 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2yl)phenol (UV-327) | 3864-99-1 | - |
79 | 1,3-propanesultone | 1120-71-4 | - |
80 | reaction mass of 5-(sec-butyl)-2-(2,4dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3dioxane and 5-(sec-butyl)-2-(4,6dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3dioxane | 117933-89- 8 | - |
81 | 2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl- (1-metilpropil) -1,3-dioksana | 117933-89- 8 | - |
82 | Asid 1,2-benzenedicarboxylic, decyl campuran dan hexyl dan octyl | 68648-93-1 | - |
83 | Asid 1,2-Benzenedicarboxylic, di-C6-10-alkyl esters | 68515-51-5 | - |
84 | Kadmium sulfat | 10124-36-4, 31119-53-6 | - |
85 | Kadmium fluorida | 7790-79-6 | - |
86 | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa- 3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) | 15571-58-1 | - |
87 | 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butilphenol (UV- 320) | 3846-71-7 | - |
88 | 2- (2H-benzotriazol-2-yl) -4,6-ditertpentylphenol (UV-328) | 25973-55-1 | - |
89 | Natrium peroxometaborate | 7632-04-4 | - |
90 | Asid perborik, garam natrium | 11138-47-9 | - |
91 | Natrium perborat | 15120-21-5 | - |
92 | Kadmium klorida | 10108-64-2 | - |
93 | Asid 1,2-Benzenedicarboxylic, dihexyl ester, bercabang dan linear | 68515-50-4 | - |
94 | Trixylyl fosfat | 25155-23-1 | - |
95 | Plumbum di (asetat) | 301-04-2 | - |
96 | Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) | 96-45-7 | - |
97 | Disodium 4-amino-3 - [[4 ′ - [(2,4diaminophenyl) azo] [1,1′-biphenyl] -4-yl] azo] -5hydroxy-6- (phenylazo) naphthalene-2,7disulphonate (CI Hitam Langsung 38) | 1937-37-7 | - |
98 | Disodium 3,3 ′ - [[1,1′-biphenyl] -4,4'diylbis (azo)] bis (4-aminonaphthalene-1sulphonate) (CI Direct Red 28) | 573-58-0 | - |
99 | Diheksil phthalate | 84-75-3 | - |
100 | Kadmium sulfida | 1306-23-6 | - |
101 | Asid Pentadecafluorooctanoic (PFOA) | 335-67-1 | - |
102 | Dipentil phthalate (DPP) | 131-18-0 | - |
103 | Kadmium oksida | 1306-19-0 | - |
104 | Kadmium | 7440-43-9 | - |
105 | Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) | 3825-26-1 | - |
106 | 2-[2-[2-[2-(4- nonylphenoxy) ethoxy] ethoxy] ethoxy] ethanol | 7311-27-5 | - |
107 | 20- (4-nonylphenoxy) -3,6,9,12,15,18hexaoxaicosan-1-ol | 27942-27-4 | - |
108 | 4-Nonylphenol, etoksilat | 26027-38-3 | - |
109 | Nonylphenol, bercabang, etoksilat | 68412-54-4 | - |
110 | Nonylphenol, etoksilat | 9016-45-9 | - |
111 | 2- [2- (4-nonylphenoxy) ethoxy] etanol | 20427-84-3 | - |
112 | 26- (4-nonylphenoxy) -3,6,9,12,15,18,21,24- Octaoxahexacosan-1-ol | 14409-72-4 | - |
113 | 26- (nonylphenoxy) -3,6,9,12,15,18,21,24octaoxahexacosan-1-ol | 26571-11-9 | - |
114 | 4-Nonylphenol, bercabang, etoksilat | 127087-87- 0 | - |
115 | 2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3yl)phenoxy]ethoxy}ethanol | 1119449- 38-5 | - |
116 | Poli (oxy-1,2-ethanediyl), a- (nonylphenyl) -whydroxy- (CAS 9016-45-9) | 9016-45-9 | - |
117 | Isononylphenol, etoksilat | 37205-87-1 | - |
118 | 2- [4- (3,6-dimetilheptan-3-yl) fenoksi] etanol | 1119449- 37-4 | - |
119 | Trilead dioksida fosfonat | 12141-20-7 | - |
120 | Trilead bis (karbonat) dihidroksida | 1319-46-6 | - |
121 | Asid tricosafluorododecanoic | 307-55-1 | - |
122 | Tetralead trioksida sulfat | 12202-17-4 | - |
123 | Tetraethyllead | 78-00-2 | - |
124 | Asid sulfur, garam plumbum, dibasik | 62229-08-7 | - |
125 | Asid silikat, garam plumbum | 11120-22-2 | - |
126 | Asid silikat (H2Si2O5), garam barium (1: 1), dipimpin | 68784-75-8 | - |
127 | Pyrochlore, antimoni memimpin kuning | 8012-00-8 | - |
128 | Pentalead tetraoksida sulfat | 12065-90-6 | - |
129 | Asid Pentacosafluorotridecanoic | 72629-94-8 | - |
130 | Plumbum oren (tetroxida plumbum) | 1314-41-6 | - |
131 | o-toluidin | 95-53-4 | - |
132 | o-aminoazotoluene | 97-56-3 | - |
133 | N-metilasetamida | 79-16-3 | - |
134 | N, N-dimetilformamida | 68-12-2 | - |
135 | Metiloksirana (Propilena oksida) | 75-56-9 | - |
136 | Asid metoksiasetik | 625-45-6 | - |
137 | Titanium zirkonium oksida plumbum | 12626-81-2 | - |
138 | Titanium trioksida plumbum | 12060-00-3 | - |
139 | Plumbum oksida sulfat | 12036-76-9 | - |
140 | Plumbum monoksida (oksida plumbum) | 1317-36-8 | - |
141 | Dinitrate plumbum | 10099-74-8 | - |
142 | Plumbum sianamidate | 20837-86-9 | - |
143 | Plumbum bis (tetrafluoroborat) | 13814-96-5 | - |
144 | Hexahydro-1-methylphthalic anhydride | 48122-14-1 | - |
145 | Hexahydromethylphthalic anhydride | 25550-51-0 | - |
146 | Hexahydro-4-methylphthalic anhydride | 19438-60-9 | - |
147 | Hexahydro-3-methylphthalic anhydride | 57110-29-9 | - |
148 | Asid Heptacosafluorotetradecanoic | 376-06-7 | - |
149 | Asid Henicosafluoroundecanoic | 2058-94-8 | - |
150 | Furan | 110-00-9 | - |
151 | Asid lemak, C16-18, garam plumbum | 91031-62-8 | - |
152 | Dioxobis (stearato) trilead | 12578-12-0 | - |
153 | Dinoseb (6-saat-butil-2,4-dinitrofenol) | 88-85-7 | - |
154 | Dimetil sulfat | 77-78-1 | - |
155 | Diisopentil phthalate | 605-50-5 | - |
156 | Dietil sulfat | 64-67-5 | - |
157 | Dibutyltin diklorida (DBTC) | 683-18-1 | - |
158 | Diazena-1,2-dicarboxamide (C, C'azodi (formamide)) (ADCA) | 123-77-3 | - |
159 | cis-sikloheksana-1,2-dikarboksilik anhidrida | 13149-00-3 | - |
160 | Anhidrida sikloheksana-1,2-dikarboksilik | 85-42-7 | - |
161 | trans-sikloheksana-1,2-dikarboksilik anhidrida | 14166-21-3 | - |
162 | Bis (pentabromophenyl) eter (decabromodiphenyl eter) (DecaBDE) | 1163-19-5 | - |
163 | Bifenil-4-ylamine | 92-67-1 | - |
164 | Asid asetik, garam plumbum, asas | 51404-69-4 | - |
165 | [Phthalato (2 -)] dioxotrilead | 69011-06-9 | - |
166 | 6-metoksi-m-toluidin (p-cresidine) | 120-71-8 | - |
167 | 4- (1-etil-1-metilheksil) fenol | 52427-13-1 | - |
168 | p- (1-metiloktil) fenol | 17404-66-9 | - |
169 | p- (1,1-dimetilheptyl) fenol | 30784-30-6 | - |
170 | 4- (3,6-Dimetil-3-heptil) fenol | 142731-63- 3 | - |
171 | Phenol, 4-nonyl-, bercabang | 84852-15-3 | - |
172 | p-nonylfenol | 104-40-5 | - |
173 | p-isononylphenol | 26543-97-5 | - |
174 | 4- (3,5-Dimetil-3-heptil) fenol | 186825-36- 5 | - |
175 | Nonylphenol | 25154-52-3 | - |
176 | 4- (3-etilheptan-2-yl) fenol | 186825-39- 8 | - |
177 | Phenol, nonyl-, bercabang | 90481-04-2 | - |
178 | Isononylphenol | 11066-49-2 | - |
179 | 4- (2,6-Dimetil-2-heptil) fenol | 521947-27- 3 | - |
180 | 4-metil-m-phenylenediamine (toluena-2,4diamin) | 95-80-7 | - |
181 | 4-aminoazobenzena | 60-09-3 | - |
182 | 20- [4- (1,1,3,3-tetramethylbutyl) fenoksi] - 3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol | 2497-59-8 | - |
183 | 4-tert-Octylphenol monoethoxylate | 2315-67-5 | - |
184 | 2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2yl)phenoxy]ethoxy}ethanol | 2315-61-9 | - |
185 | 2- [4- (2,4,4-trimethylpentan-2-yl) phenoxy] etanol | 9002-93-1 | - |
186 | 4,4′-oxydianiline | 101-80-4 | - |
187 | 4,4′-metilenedi-o-toluidin | 838-88-0 | - |
188 | 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3oxazolidine | 143860-04- 2 | - |
189 | 1-bromopropana (n-propil bromida) | 106-94-5 | - |
190 | 1,2-dietoksietana | 629-14-1 | - |
191 | Asid 1,2-benzenedicarboxylic, dipentyl ester, bercabang dan linear | 84777-06-0 | - |
192 | α, α-Bis [4- (dimethylamino) phenyl] -4 (phenylamino) naftalena-1-metanol (CI Pelarut Biru 4) | 6786-83-0 | - |
193 | N, N, N ', N'-tetramethyl-4,4′-methylenedianiline (Pangkalan Michler) | 101-61-1 | - |
194 | Plumbum (II) bis (metanesulfonat) | 17570-76-2 | - |
195 | Formamida | 75-12-7 | - |
196 | Diboron trioksida | 1303-86-2 | - |
197 | [4 - [[4-anilino-1-naphthyl] [4- (dimethylamino) phenyl] methylene] cyclohexa-2,5dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (CI Biru Asas 26) | 2580-56-5 | - |
198 | [4- [4,4′-bis (dimethylamino) benzhydrylidene] cyclohexa-2,5-dien-1ylidene] dimethylammonium chloride (CI Basic Violet 3) | 548-62-9 | - |
199 | 4,4′-bis (dimethylamino) benzophenone (Michler's ketone) | 90-94-8 | - |
200 | 4,4′-bis (dimethylamino) -4 ”- (methylamino) trityl alkohol | 561-41-1 | - |
201 | 1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (β-TGIC) | 59653-74-6 | - |
202 | 1,3,5-Tris (oxiran-2-ylmetil) -1,3,5-triazinana- 2,4,6-trione (TGIC) | 2451-62-9 | - |
203 | 1,2-bis (2-methoxyethoxy) etana (TEGDME; triglis) | 112-49-2 | - |
204 | 1, 2-dimethoxyethane; etilena glikol dimetil eter (EGDME) | 110-71-4 | - |
205 | Trilead diarsenate | 3687-31-8 | - |
206 | Kalium hidroksioctaoxodizincatedichromate | 11103-86-9 | - |
207 | Fenolftalein | 77-09-8 | - |
208 | Pentazink kromat oktahidroksida | 49663-84-5 | - |
209 | N, N-dimetilasetamida | 127-19-5 | - |
210 | Memimpin styphnate | 15245-44-0 | - |
211 | Dipicrate plumbum | 6477-64-1 | - |
212 | Lead diazide, Lead azide | 13424-46-9 | - |
213 | Formaldehid, produk tindak balas oligomer dengan anilin | 25214-70-4 | - |
214 | Dichromium tris (kromat) | 24613-89-6 | - |
215 | Kalsium arsenat | 7778-44-1 | - |
216 | Bis (2-methoxyethyl) phthalate | 117-82-8 | - |
217 | Bis (2-metoksietil) eter | 111-96-6 | - |
218 | Asid Arsenik | 7778-39-4 | - |
219 | 4- (1,1,3,3-tetramethylbutyl) fenol | 140-66-9 | - |
220 | 2-Methoxyaniline, o-Anisidine | 90-04-0 | - |
221 | 2,2′-dikloro-4,4′-metilenedianilin | 101-14-4 | - |
222 | 1,2-dikloroetana | 107-06-2 | - |
223 | Strontium kromat | 7789-06-2 | - |
224 | Hidrazin | 302-01-2, 7803-57-8 | - |
225 | 2-etoksietil asetat | 111-15-9 | - |
226 | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) | 872-50-4 | - |
227 | Asid 1,2-benzenedicarboxylic, di-C7-11-bercabang dan alkil ester linier | 68515-42-4 | - |
228 | Asid 1,2-Benzenedicarboxylic, alkil ester bercabang di-C6-8, kaya dengan C7 | 71888-89-6 | - |
229 | 1,2,3-trikloropropana | 96-18-4 | - |
230 | Kobalt (II) sulfat | 10124-43-3 | - |
231 | Dinitrate kobalt (II) | 10141-05-6 | - |
232 | Kobalt (II) diasetat | 71-48-7 | - |
233 | Kobalt (II) karbonat | 513-79-1 | - |
234 | Kromium trioksida | 1333-82-0 | - |
235 | Asid dikromik | 13530-68-2 | - |
236 | Asid kromik | 7738-94-5 | - |
237 | 2-metoksietanol | 109-86-4 | - |
238 | 2-etoksietanol | 110-80-5 | - |
239 | Trichlorethylene | 79-01-6 | - |
240 | Tetraboron disodium heptaoxide, hidrat | 12267-73-1 | - |
241 | Natrium kromat | 7775-11-3 | - |
242 | Kalium dikromat | 7778-50-9 | - |
243 | Kalium kromat | 7789-00-6 | - |
244 | Disodium tetraborate, anhidrat | 12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4 | - |
245 | Asid Borik, semula jadi kasar | 11113-50-1 | - |
246 | Asid borik | 10043-35-3 | - |
247 | Ammonium dikromat | 7789-09-5 | - |
248 | Akrilamida | 79-06-1 | - |
249 | Tris (2-kloroetil) fosfat | 115-96-8 | - |
250 | Pitch, arang batu, suhu tinggi. | 65996-93-2 | - |
251 | Sulfokromat plumbum kuning (CI Pigment Yellow 34) | 1344-37-2 | - |
252 | Plumbum kromat molibdat sulfat merah (CI Pigmen Merah 104) | 12656-85-8 | - |
253 | Kromat plumbum | 7758-97-6 | - |
254 | Diisobutyl phthalate | 84-69-5 | - |
255 | Minyak antrasena, rendah antrasena | 90640-82-7 | - |
256 | Minyak antrasena, pes antrasena, distn. lampu | 91995-17-4 | - |
257 | Minyak antrasena, pes antrasena, pecahan antrasena | 91995-15-2 | - |
258 | Minyak antrasena, pes antrasena | 90640-81-6 | - |
259 | Minyak antrasena | 90640-80-5 | - |
260 | 2,4-dinitrotoluena | 121-14-2 | - |
261 | Trietil arsenat | 15606-95-8 | - |
262 | Natrium dikromat | 10588-01-9, 7789-12-0 | - |
263 | Hidrogen arsenat plumbum | 7784-40-9 | - |
264 | 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane | 3194-55-6 | - |
265 | gamma-hexabromocyclododecane | 134237-52- 8 | - |
266 | Hexabromocyclododecane | 25637-99-4 | - |
267 | alpha-hexabromocyclododecane | 134237-50- 6 | - |
268 | beta-hexabromocyclododecane | 134237-51- 7 | - |
269 | Dibutil phthalate (DBP) | 84-74-2 | - |
270 | Diarsenik trioksida | 1327-53-3 | - |
271 | Pentaoksida diarsenik | 1303-28-2 | - |
272 | Kobalt diklorida | 7646-79-9 | - |
273 | Bis (tributyltin) oksida (TBTO) | 56-35-9 | - |
274 | Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) | 117-81-7 | - |
275 | Benzil butil phthalate (BBP) | 85-68-7 | - |
276 | Antrasena | 120-12-7 | - |
277 | Alkana, C10-13, kloro (Rantai Pendek Berklorin Parafin) | 85535-84-8 | - |
278 | 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musyl xylene) | 81-15-2 | - |
279 | 4,4′- Diaminodiphenylmethane (MDA) | 101-77-9 | - |
280 | 1,1,1,2-Tetrakloroetana | 630-20-6 | - |
281 | 1,1,2,2-Tetrakloroetana | 79-34-5 | - |
282 | 1,1,2-Trikloroetana | 79-00-5 | - |
283 | 1,1-Dikloroetena | 75-35-4 | - |
284 | 1,4-Diklorobenzena | 106-46-7 | - |
285 | 1-metil-2-pirrolidon | 872-50-4 | - |
286 | 2- (2-butoksietoksi) etanol (DEGBE) | 112-34-5 | - |
287 | 2- (2-methoxyethoxy) etanol (DEGME) | 111-77-3 | - |
288 | 2-naftilamin | 91-59-8 | - |
289 | 2-naphthylammonium klorida | 612-52-2 | - |
290 | 2-naphthylammonium asetat | 553-00-4 | - |
291 | 4,4′-isopropylidenediphenol | 80-05-7 | - |
292 | 4-Aminobiphenyl xenylamine | 92-67-1 | - |
293 | 4-Nitrobiphenyl | 92-93-3 | - |
294 | Akrilamida | 79-06-1 | - |
295 | Amonium nitrat (AN) | 6484-52-2 | - |
296 | Trisodium arsenide | 12044-25-6 | - |
297 | Praseodymium arsenide | 12044-28-9 | - |
298 | Trimagnesium diarsenide | 12044-49-4 | - |
299 | Tritelluride diarsenik | 12044-54-1 | - |
300 | Zink diarsenide | 12044-55-2 | - |
301 | Nikel diarsenide | 12068-61-0 | - |
302 | Dikromium arsenida | 12254-85-2 | - |
303 | Erbium arsenida | 12254-88-5 | - |
304 | Lanthanum arsenide | 12255-04-8 | - |
305 | Niobium arsenide | 12255-08-2 | - |
306 | Neodymium arsenide | 12255-09-3 | - |
307 | Triantimoni arsenide | 12255-36-6 | - |
308 | Samarium arsenide | 12255-39-9 | - |
309 | Yttrium arsenide | 12255-48-0 | - |
310 | Tribarium diarsenide | 12255-50-4 | - |
311 | Trikalsium diarsenida | 12255-53-7 | - |
312 | Germanium arsenide | 12271-72-6 | - |
313 | Trisilver arsenide | 12417-99-1 | - |
314 | Arsenik sulfida | 12612-21-4 | - |
315 | Ammonium dihidrogenarsenat | 13462-93-6 | - |
316 | Arsenit kalium | 13464-35-2 | - |
317 | Trisodium arsenit | 13464-37-4 | - |
318 | Trisodium arsenat | 13464-38-5 | - |
319 | Arsenat zink | 13464-44-3 | - |
320 | Tristrontium diarsenat | 13464-68-1 | - |
321 | Tribarium diarsenat | 13477-04-8 | - |
322 | Trinickel bis (arsenat) | 13477-70-8 | - |
323 | Trilithium arsenat | 13478-14-3 | - |
324 | Arsenat trisilver | 13510-44-6 | - |
325 | Natrium metaarsenate | 15120-17-9 | - |
326 | Trietil arsenit | 3141-12-6 | - |
327 | Trilead diarsenate | 3687-31-8 | - |
328 | Disodium 4 - [(o-arsonophenyl) azo] -3hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate | 3688-92-4 | - |
329 | Asid Diphenyldiarsenic | 4519-32-8 | - |
330 | Asid dimetilarsinik | 75-60-5 | - |
331 | Roxarsone | 121-19-7 | - |
332 | Natrium dimetilarsinat | 124-65-2 | - |
333 | 6,6′-dihydroxy-3,3′-diarsene-1,2-diyldianilinium diklorida | 139-93-5 | - |
334 | Oksofenarsin | 306-12-7 | - |
335 | Diarsenit tembaga | 16509-22-1 | - |
336 | Kalium hexafluoroarsenate | 17029-22-0 | - |
337 | Hidrogen heksafluoroarsenat | 17068-85-8 | - |
338 | N- (p-arsenosophenyl) -1,3,5-triazine-2,4,6triamine | 21840-08-4 | - |
339 | Arsenida aluminium | 22831-42-1 | - |
340 | Arsenat triammonium | 24719-13-9 | - |
341 | Tricobalt diarsenat | 24719-19-5 | - |
342 | Arsenida kobalt | 27016-73-5 | - |
343 | Arsenida nikel | 27016-75-7 | - |
344 | Diarsenit Tricalcium | 27152-57-4 | - |
345 | 3-metil-4- (pyrrolidin-1-yl) benzenediazonium hexafluoroarsenate | 27569-09-1 | - |
346 | Antimoni arsenat | 28980-47-4 | - |
347 | Asid Arsenik, garam tembaga (2+) | 29871-13-4 | - |
348 | Litium heksafluoroarsenat | 29935-35-1 | - |
349 | Amsenum tembaga arsenat | 32680-29-8 | - |
350 | Europium arsenide | 32775-46-5 | - |
351 | Tristrontium diarsenide | 39297-24-0 | - |
352 | Triphenylsulphonium hexafluoroarsenate (1-) | 57900-42-2 | - |
353 | Zirkonium arsenida | 60909-47-9 | - |
354 | Trimangan arsenide | 61219-26-9 | - |
355 | Disodium 3,6-bis [(o-arsonophenyl) azo] -4,5dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate | 62337-00-2 | - |
