Индия принимает список исключений для электронного и электрического оборудования в соответствии с правилами RoHS.

25 июля 2023 года Министерство окружающей среды, лесов и изменения климата Индии опубликовало уведомление о внесении поправок в Закон. Правила обращения с электронными отходами, 2022 г.. Обновленное уведомление упоминается как Вторая поправка к Правилам обращения с электронными отходами (управление) 2023 года и вступило в силу с даты публикации. Поправка включает в себя обновление списка исключений для электрического и электронного оборудования (EEE) в соответствии с Законом. Правила ограничения использования опасных веществ (RoHS).
Продукты и их применение, которые были освобождены от требований подправила 1 правила 16 Правил (управления) электронными отходами от 2022 года, включены в Приложение-I и Приложение-II.
Положения подправила 1 не применяются к компонентам или запасным частям, необходимым для электрического и электронного оборудования, указанного в Приложении – II B, размещенного на рынке не позднее 1 мая 2014 года, а также электрического и электронного оборудования, указанного в Приложении – II C, размещенного в рынке не позднее 1 апреля 2025 года.
Более подробную информацию о списке исключений из Списка II можно найти в Правилах (управления) электронными отходами 2022 года: https://www.mppcb.mp.gov.in/proc/E-Waste-Management-Rules-2022-English.pdf
В Правилах обращения с электронными отходами 2023 года следующие приложения освобождены от положений подправила 1 правила 16, касающихся медицинских устройств и инструментов мониторинга и контроля, включая лабораторное оборудование.
| Уровень моря нет | Категории электрического и электронного оборудования |
| Оборудование, использующее или обнаруживающее ионизирующее излучение: | |
| 1 | Свинец, кадмий и ртуть в детекторах ионизирующего излучения. |
| 2 | Свинцовые подшипники в рентгеновских трубках. |
| 3 | Свинец в устройствах усиления электромагнитного излучения: микроканальных пластинах и капиллярных пластинах. |
| 4 | Свинец в стеклянной фритте рентгеновских трубок и усилителей изображения, а также свинец в связующем стеклянной фритте для сборки газовых лазеров и электронных трубок, преобразующих электромагнитное излучение в электроны. |
| 5 | Свинец в защите от ионизирующего излучения |
| 6 | Свинец в рентгеновских тест-объектах. |
| 7 | Кристаллы стеарата свинца, полученные рентгеноструктурным анализом. |
| 8 | Источник радиоактивного изотопа кадмия для портативных рентгенофлуоресцентных спектрометров. |
| Датчики, детекторы и электроды | |
| 9 | Свинец и кадмий в ионоселективных электродах, включая стеклянные pH-электроды. |
| 10 | Свинцовые аноды в электрохимических датчиках кислорода. |
| 11 | Свинец, кадмий и ртуть в детекторах инфракрасного света. |
| 12 | Ртуть в электродах сравнения: хлорид ртути с низким содержанием хлоридов, сульфат ртути и оксид ртути. |
| Другое | |
| 13 | Кадмий в гелий-кадмиевых лазерах. |
| 14 | Свинец и кадмий в лампах атомно-абсорбционной спектроскопии. |
| 15 | Свинец в сплавах как сверхпроводник и проводник тепла в МРТ |
| 16 | Свинец и кадмий в металлических связях со сверхпроводящими материалами в детекторах МРТ и СКВИД. |
| 17 | Лидировать в противовесах. |
| 18 | Свинец в монокристаллических пьезоэлектрических материалах для ультразвуковых преобразователей. |
| 19 | Свинец в припоях для присоединения к ультразвуковым преобразователям. |
| 20 | Ртуть в мостах для измерения емкости и потерь очень высокой точности, а также в высокочастотных переключателях и реле в приборах контроля и управления, не превышающая 20 мг ртути на переключатель или реле. |
| 21 | Свинец в припоях в портативных дефибрилляторах экстренной помощи. |
| 22 | Свинец в припоях высокопроизводительных модулей инфракрасного изображения для обнаружения в диапазоне 8–14 мкм. |
| 23 | Лидер в области жидкокристаллических дисплеев на кремнии (LCoS). |
| 24 | Кадмий в рентгеновских измерительных фильтрах. |
Более подробную информацию о Списке II B и Списке II C можно найти во Второй поправке к Правилам обращения с электронными отходами (2023 г.):
