Çizelge
Çizelge I - PBT ve vPvB Değerlendirme Kriterleri
Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik (PBT) ve Çok Kalıcı ve Çok Biyolojik Birikimli (vPvB) Maddelerin Tanımlanması için Kriterler
1.1. PBT Maddeleri
Bölüm 1.1.1, 1.1.2 ve 1.1.3'teki kalıcılık, biyolojik birikim ve toksisite kriterlerini karşılayan bir madde, PBT maddesi olarak kabul edilecektir.
1.1.1. Kalıcılık
Bir madde, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde kalıcılık kriterini karşılar:
(a) deniz suyundaki bozulma yarı ömrü 60 günden fazladır; veya
(b) tatlı su veya nehir ağzı sudaki bozunma yarı ömrü 40 günden fazladır; veya
(c) deniz tortusundaki bozulma yarı ömrü 180 günden fazladır; veya
(d) tatlı su veya nehir ağzı su tortusundaki bozunma yarı ömrü 120 günden fazladır; veya
(e) topraktaki bozunma yarı ömrü 120 günden fazladır.
1.1.2. Biyoakümülasyon
Sucul türlerdeki biyolojik konsantrasyon faktörü 2000'den yüksek olduğunda bir madde biyoakümülasyon kriterini karşılar.
1.1.3. Toksisite
Bir madde, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde toksisite kriterini karşılar:
(a) deniz veya tatlı su organizmaları için uzun süreli gözlenmeyen etki konsantrasyonu (NOEC) veya EC10 0.01 mg / l'den azdır; veya
(b) madde kanserojen (kategori 1A veya 1B), germ hücre mutajenik (kategori 1A veya 1B) veya üreme için toksik (kategori 1A, 1B veya 2) olarak sınıflandırma kriterlerini karşılıyor; veya
(c) sınıflandırma kriterlerini karşılayan madde ile tanımlanan başka kronik toksisite kanıtı vardır: tekrarlanan maruziyetten sonra spesifik hedef organ toksisitesi (STOT RE kategori 1 veya 2).
1.2. vPvB Maddeleri
Bölüm 1.2.1 ve 1.2.2'deki kalıcılık ve biyo-birikim kriterlerini karşılayan bir madde, vPvB Maddesi olarak kabul edilecektir.
1.2.1. Kalıcılık
Bir madde, aşağıdaki durumlardan herhangi birinde "çok kalıcı" kriterini karşılar:
(a) deniz, tatlı veya nehir ağzı suyundaki bozulma yarı ömrü 60 günden fazla ise; veya
(b) deniz, tatlı veya nehir ağzı su çökeltisindeki bozulma yarılanma ömrü 180 günden fazla ise; veya
(c) topraktaki bozunma yarı ömrü 180 günden fazladır.
1.2.2. Biyoakümülasyon
Sucul türlerdeki biyokonsantrasyon faktörü 5000'den yüksek olduğunda bir madde "çok biyolojik birikim" kriterini karşılar.
Çizelge II - Tescil Edilmesi Gereken Öncelikli Maddelerin Listesi
Hayır. | Kimyasal ad | CAS Numarası. | Tehlike Kategorisi |
1 | Diarsenik trioksit | 1327-53-3 | kanserojen |
2 | Diarsenik pentaoksit | 1303-28-2 | kanserojen |
3 | Kurşun kromat | 7758-97-6 | kanserojen |
4 | Kurşun sülfokromat sarı | 1344-37-2 | kanserojen |
5 | Kurşun kromat molibdat sülfat kırmızı | 12656-85-8 | kanserojen |
6 | Kromik asit | 7738-94-5 | kanserojen |
7 | Dikromik asit | 13530-68-2 | kanserojen |
8 | Sodyum dikromat | 10588-01-9 | kanserojen |
9 | Potasyum dikromat | 7778-50-9 | kanserojen |
10 | Amonyum dikromat | 7789-09-5 | kanserojen |
11 | Potasyum kromat | 7789-00-6 | kanserojen |
12 | Sodyum kromat | 7775-11-3 | kanserojen |
13 | Formaldehit, anilin ile oligomerik reaksiyon ürünleri | 25214-70-4 | kanserojen |
14 | 1,2-dikloroetan (EDC) | 107-06-2 | kanserojen |
15 | Dikrom tris (kromat) | 24613-89-6 | kanserojen |
16 | Stronsiyum kromat | 7789-06-2 | kanserojen |
17 | Potasyum hidroksioktaoksodizincatedikromat | 11103-86-9 | kanserojen |
18 | Pentazinc kromat oktahidroksit | 49663-84-5 | kanserojen |
19 | 1,2-Benzensikarboksilik asit, di-C6-8-dallı alkil esterler, C7 bakımından zengin | 71888-89-6 | Üreme için toksiktir |
20 | 1,2-Benzensikarboksilik asit, di-C7-11-dallı ve doğrusal alkil esterler | 68515-42-4 | Üreme için toksiktir |
21 | 1,2-Benzensikarboksilik asit, dipentil ester, dallı ve doğrusal | 84777-06-0 | Üreme için toksiktir |
22 | Antrasen yağı | 90640-80-5 | kanserojen |
23 | Zift, kömür katranı, yüksek sıcaklık. | 65996-93-2 | kanserojen |
24 | 20- (4-nonilfenoksi) -3,6,9,12,15,18hexaoxaicosan-1-ol | 27942-27-4 | Endokrin bozucu özellikler |
25 | 4-Nonilfenol, dallı, etoksillenmiş | 127087-87- 0 | Endokrin bozucu özellikler |
26 | 26- (nonilfenoksi) -3,6,9,12,15,18,21,24octaoxahexacosan-1-ol | 26571-11-9 | Endokrin bozucu özellikler |
27 | Diizoheksil ftalat | 71850-09-4 | - |
28 | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2morpholinopropan-1-one | 71868-10-5 | - |
29 | 2-benzil-2-dimetilamino-4'morfolinobutirofenon | 119313-12- 1 | - |
30 | Fenol, 4-nonil-, fosfit (3: 1) | 3050-88-2 | - |
31 | Tris (nonilfenil) fosfit | 26523-78-4 | - |
32 | 4-tert-butilfenol | 98-54-4 | - |
33 | 2-metoksietil asetat | 110-49-6 | - |
34 | 2,3,3,3-tetrafloro-2- (heptafloropropoksi) propiyonil florür | 2062-98-8 | - |
35 | Amonyum 2,3,3,3-tetrafloro-2- (heptafloropropoksi) propanoat | 62037-80-3 | - |
36 | Potasyum 2,3,3,3-tetrafloro-2- (heptafloropropoksi) propiyonat | 67118-55-2 | - |
37 | 2,3,3,3-tetrafloro-2- (heptafloropropoksi) propiyonik asit | 13252-13-6 | - |
38 | piren | 129-00-0 | - |
39 | Fenantrin | 85-01-8 | - |
40 | fluoranthene | 206-44-0 | - |
41 | Benzo [k] floranten | 207-08-9 | - |
42 | 2,2-bis (4′-hidroksifenil) -4-metilpentan | 6807-17-6 | - |
43 | 1,7,7-trimetil-3- (fenilmetilen) bisiklo [2.2.1] heptan-2-on | 15087-24-8 | - |
44 | Hidrojenlenmiş terfenil | 61788-32-7 | - |
45 | oktametilsiklotetrasiloksan | 556-67-2 | - |
46 | Kurşun | 7439-92-1 | - |
47 | Etilendiamin | 107-15-3 | - |
48 | Dodesametilsikloheksasiloksan | 540-97-6 | - |
49 | Disodyum oktaborat | 12008-41-2 | - |
50 | Dikloheksil ftalat | 84-61-7 | - |
51 | dekametilsiklopentasiloksan | 541-02-6 | - |
52 | Benzo [ghi] perilen | 191-24-2 | - |
53 | Benzen-1,2,4-trikarboksilik asit 1,2 anhidrit | 552-30-7 | - |
54 | Formaldehit, dallı ve doğrusal heptilfenol, karbon disülfür ve hidrazin içeren reaksiyon ürünleri | 93925-00-9 | - |
55 | krisen | 218-01-9 | - |
56 | Kadmiyum nitrat | 10325-94-7 | - |
57 | Kadmiyum hidroksit | 21041-95-2 | - |
58 | Kadmiyum karbonat | 513-78-0 | - |
59 | Benz [a] antrasen | 56-55-3 | - |
60 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] oktadeka-7,15-dien | 13560-89-9 | - |
61 | Perfloroheksan-1-sülfonik asit | 355-46-4 | - |
62 | Tridekafloroheksansülfonik asit, 2,2′-iminodietanol ile bileşik (1: 1) | 70225-16-0 | - |
63 | Amonyum perfloroheksan-1-sülfonat | 68259-08-5 | - |
64 | Potasyum perfloroheksan-1-sülfonat | 3871-99-6 | - |
65 | p- (1,1-dimetilpropil) fenol | 80-46-6 | - |
66 | Nonadecafluorodecanoic asit | 335-76-2 | - |
67 | Decanoic asit, nonadecafluoro-, sodyum tuzu | 3830-45-3 | - |
68 | Amonyum nonadecafluorodecanoate | 3108-42-7 | - |
69 | Fenol, heptil türevleri. | 72624-02-3 | - |
70 | 4-heptilfenol | 1987-50-4 | - |
71 | 4,4′-izopropilidenedifenol | 80-05-7 | - |
72 | Benzo [def] krizen (Benzo [a] piren) | 50-32-8 | - |
73 | Perflorononan-1-oik-asit | 375-95-1 | - |
74 | Perflorononan-1-oik-asidin sodyum tuzları | -, 21049-39- 8 | - |
75 | Perflorononan-1-oik-asidin amonyum tuzları | -, 4149-60-4 | - |
76 | nitrobenzene | 98-95-3 | - |
77 | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(secbutyl)phenol (UV-350) | 36437-37-3 | - |
78 | 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2yl)phenol (UV-327) | 3864-99-1 | - |
79 | 1,3-propansülton | 1120-71-4 | - |
80 | reaction mass of 5-(sec-butyl)-2-(2,4dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3dioxane and 5-(sec-butyl)-2-(4,6dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3dioxane | 117933-89- 8 | - |
81 | 2-(2,4-Dimethylcyclohex-3-ene-1-yl)-5-methyl- (1-metilpropil) -1,3-dioksan | 117933-89- 8 | - |
82 | 1,2-Benzensikarboksilik asit, karışık desil ve heksil ve oktil diesterler | 68648-93-1 | - |
83 | 1,2-Benzensikarboksilik asit, di-C6-10-alkil esterler | 68515-51-5 | - |
84 | Kadmiyum sülfat | 10124-36-4, 31119-53-6 | - |
85 | Kadmiyum florür | 7790-79-6 | - |
86 | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa- 3,5-dithia-4-stannatetradekanoat (DOTE) | 15571-58-1 | - |
87 | 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-tert-butilfenol (UV- 320) | 3846-71-7 | - |
88 | 2- (2H-benzotriazol-2-il) -4,6-ditertpentilfenol (UV-328) | 25973-55-1 | - |
89 | Sodyum peroksometaborat | 7632-04-4 | - |
90 | Perborik asit, sodyum tuzu | 11138-47-9 | - |
91 | Sodyum perborat | 15120-21-5 | - |
92 | Kadmiyum klorür | 10108-64-2 | - |
93 | 1,2-Benzensikarboksilik asit, diheksil ester, dallı ve doğrusal | 68515-50-4 | - |
94 | Trixylyl fosfat | 25155-23-1 | - |
95 | Kurşun di (asetat) | 301-04-2 | - |
96 | İmidazolidin-2-tiyon (2-imidazolin-2-tiyol) | 96-45-7 | - |
97 | Disodyum 4-amino-3 - [[4 '- [(2,4-diaminofenil) azo] [1,1′-bifenil] -4-yl] azo] -5hidroksi-6- (fenilazo) naftalin-2,7-disülfonat (CI Doğrudan Siyah 38) | 1937-37-7 | - |
98 | Disodyum 3,3 ′ - [[1,1′-bifenil] -4,4'diylbis (azo)] bis (4-aminonaftalen-1sülfonat) (CI Direkt Kırmızı 28) | 573-58-0 | - |
99 | Diheksil ftalat | 84-75-3 | - |
100 | Kadmiyum sülfür | 1306-23-6 | - |
101 | Pentadekaflorooktanoik asit (PFOA) | 335-67-1 | - |
102 | Dipentil ftalat (DPP) | 131-18-0 | - |
103 | Kadmiyum oksit | 1306-19-0 | - |
104 | Kadmiyum | 7440-43-9 | - |
105 | Amonyum pentadekaflorooktanoat (APFO) | 3825-26-1 | - |
106 | 2-[2-[2-[2-(4- nonilfenoksi) etoksi] etoksi] etoksi] etanol | 7311-27-5 | - |
107 | 20- (4-nonilfenoksi) -3,6,9,12,15,18hexaoxaicosan-1-ol | 27942-27-4 | - |
108 | 4-Nonilfenol, etoksillenmiş | 26027-38-3 | - |
109 | Nonilfenol, dallı, etoksillenmiş | 68412-54-4 | - |
110 | Nonilfenol, etoksillenmiş | 9016-45-9 | - |
111 | 2- [2- (4-nonilfenoksi) etoksi] etanol | 20427-84-3 | - |
112 | 26- (4-nonilfenoksi) -3,6,9,12,15,18,21,24- Oktaoksaheksakosan-1-ol | 14409-72-4 | - |
113 | 26- (nonilfenoksi) -3,6,9,12,15,18,21,24octaoxahexacosan-1-ol | 26571-11-9 | - |
114 | 4-Nonilfenol, dallı, etoksillenmiş | 127087-87- 0 | - |
115 | 2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3yl)phenoxy]ethoxy}ethanol | 1119449- 38-5 | - |
116 | Poli (oksi-1,2-etandiil), a- (nonilfenil) -hidroksi- (CAS 9016-45-9) | 9016-45-9 | - |
117 | İzononilfenol, etoksillenmiş | 37205-87-1 | - |
118 | 2- [4- (3,6-dimetilheptan-3-il) fenoksi] etanol | 1119449- 37-4 | - |
119 | Trilead dioksit fosfonat | 12141-20-7 | - |
120 | Trilead bis (karbonat) dihidroksit | 1319-46-6 | - |
121 | Tricosafluorododecanoic asit | 307-55-1 | - |
122 | Tetralead trioksit sülfat | 12202-17-4 | - |
123 | Tetraetilkurşunun | 78-00-2 | - |
124 | Sülfürlü asit, kurşun tuzu, dibazik | 62229-08-7 | - |
125 | Silisik asit, kurşun tuzu | 11120-22-2 | - |
126 | Silisik asit (H2Si2O5), baryum tuzu (1: 1), kurşun katkılı | 68784-75-8 | - |
127 | Piroklor, antimon kurşun sarısı | 8012-00-8 | - |
128 | Pentalead tetraoksit sülfat | 12065-90-6 | - |
129 | Pentacosafluorotridecanoic asit | 72629-94-8 | - |
130 | Turuncu kurşun (kurşun tetroksit) | 1314-41-6 | - |
131 | o-toluidin | 95-53-4 | - |
132 | o-aminoazotoluen | 97-56-3 | - |
133 | N-metilasetamid | 79-16-3 | - |
134 | N, N-dimetilformamid | 68-12-2 | - |
135 | Metiloksiran (Propilen oksit) | 75-56-9 | - |
136 | Metoksiasetik asit | 625-45-6 | - |
137 | Kurşun titanyum zirkonyum oksit | 12626-81-2 | - |
138 | Kurşun titanyum trioksit | 12060-00-3 | - |
139 | Kurşun oksit sülfat | 12036-76-9 | - |
140 | Kurşun monoksit (kurşun oksit) | 1317-36-8 | - |
141 | Kurşun dinitrat | 10099-74-8 | - |
142 | Kurşun siyanamidat | 20837-86-9 | - |
143 | Kurşun bis (tetrafloroborat) | 13814-96-5 | - |
144 | Heksahidro-1-metilftalik anhidrit | 48122-14-1 | - |
145 | Hekzahidrometilftalik anhidrit | 25550-51-0 | - |
146 | Heksahidro-4-metilftalik anhidrit | 19438-60-9 | - |
147 | Heksahidro-3-metilftalik anhidrit | 57110-29-9 | - |
148 | Heptacosafluorotetradecanoic asit | 376-06-7 | - |
149 | Henicosafluoroundekanoik asit | 2058-94-8 | - |
150 | Furan | 110-00-9 | - |
151 | Yağ asitleri, C16-18, kurşun tuzları | 91031-62-8 | - |
152 | Dioksobis (stearato) üçlü | 12578-12-0 | - |
153 | Dinoseb (6-sec-butil-2,4-dinitrofenol) | 88-85-7 | - |
154 | Dimetil sülfat | 77-78-1 | - |
155 | Diizopentil ftalat | 605-50-5 | - |
156 | Dietil sülfat | 64-67-5 | - |
157 | Dibutiltin diklorür (DBTC) | 683-18-1 | - |
158 | Diazen-1,2-dikarboksamid (C, C'azodi (formamid)) (ADCA) | 123-77-3 | - |
159 | cis-sikloheksan-1,2-dikarboksilik anhidrit | 13149-00-3 | - |
160 | Sikloheksan-1,2-dikarboksilik anhidrit | 85-42-7 | - |
161 | trans-sikloheksan-1,2-dikarboksilik anhidrit | 14166-21-3 | - |
162 | Bis (pentabromofenil) eter (dekabromodifenil eter) (DecaBDE) | 1163-19-5 | - |
163 | Bifenil-4-ilamin | 92-67-1 | - |
164 | Asetik asit, kurşun tuzu, bazik | 51404-69-4 | - |
165 | [Ftalato (2 -)] dioksotril | 69011-06-9 | - |
166 | 6-metoksi-m-toluidin (p-kresidin) | 120-71-8 | - |
167 | 4- (1-etil-1-metilheksil) fenol | 52427-13-1 | - |
168 | p- (1-metiloktil) fenol | 17404-66-9 | - |
169 | p- (1,1-dimetilheptil) fenol | 30784-30-6 | - |
170 | 4- (3,6-dimetil-3-heptil) fenol | 142731-63- 3 | - |
171 | Fenol, 4-nonil-, dallı | 84852-15-3 | - |
172 | p-nonilfenol | 104-40-5 | - |
173 | p-izononilfenol | 26543-97-5 | - |
174 | 4- (3,5-dimetil-3-heptil) fenol | 186825-36- 5 | - |
175 | Nonilfenolün | 25154-52-3 | - |
176 | 4- (3-etilheptan-2-il) fenol | 186825-39- 8 | - |
177 | Fenol, nonil-, dallı | 90481-04-2 | - |
178 | İzononilfenol | 11066-49-2 | - |
179 | 4- (2,6-dimetil-2-heptil) fenol | 521947-27- 3 | - |
180 | 4-metil-m-fenilendiamin (toluen-2,4diamin) | 95-80-7 | - |
181 | 4-aminoazobenzen | 60-09-3 | - |
182 | 20- [4- (1,1,3,3-tetrametilbutil) fenoksi] - 3,6,9,12,15,18-heksaoksaikosan-1-ol | 2497-59-8 | - |
183 | 4-tert-Oktilfenol monoetoksilat | 2315-67-5 | - |
184 | 2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2yl)phenoxy]ethoxy}ethanol | 2315-61-9 | - |
185 | 2- [4- (2,4,4-trimetilpentan-2-il) fenoksi] etanol | 9002-93-1 | - |
186 | 4,4′-oksidanilin | 101-80-4 | - |
187 | 4,4′-metilendi-o-toluidin | 838-88-0 | - |
188 | 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3oxazolidine | 143860-04- 2 | - |
189 | 1-bromopropan (n-propil bromür) | 106-94-5 | - |
190 | 1,2-dietoksietan | 629-14-1 | - |
191 | 1,2-Benzensikarboksilik asit, dipentil ester, dallı ve doğrusal | 84777-06-0 | - |
192 | α, α-Bis [4- (dimetilamino) fenil] -4 (fenilamino) naftalin-1-metanol (CI Çözücü Mavi 4) | 6786-83-0 | - |
193 | N, N, N ', N'-tetrametil-4,4′-metilenedianilin (Michler'in üssü) | 101-61-1 | - |
194 | Kurşun (II) bis (metansülfonat) | 17570-76-2 | - |
195 | Formamid | 75-12-7 | - |
196 | Diboron trioksit | 1303-86-2 | - |
197 | [4 - [[4-anilino-1-naftil] [4- (dimetilamino) fenil] metilen] sikloheksa-2,5dien-1-iliden] dimetilamonyum klorür (CI Temel Mavi 26) | 2580-56-5 | - |
198 | [4- [4,4′-bis (dimetilamino) benzhidriliden] sikloheksa-2,5-dien-1iliden] dimetilamonyum klorür (CI Temel Menekşe 3) | 548-62-9 | - |
199 | 4,4′-bis (dimetilamino) benzofenon (Michler's keton) | 90-94-8 | - |
200 | 4,4′-bis (dimetilamino) -4 ”- (metilamino) tritil alkol | 561-41-1 | - |
201 | 1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (β-TGIC) | 59653-74-6 | - |
202 | 1,3,5-Tris (oksiran-2-ilmetil) -1,3,5-triazinan- 2,4,6-trion (TGIC) | 2451-62-9 | - |
203 | 1,2-bis (2-metoksietoksi) etan (TEGDME; triglim) | 112-49-2 | - |
204 | 1-dimetoksietan; etilen glikol dimetil eter (EGDME) | 110-71-4 | - |
205 | trilead diasenat | 3687-31-8 | - |
206 | Potasyum hidroksioktaoksodizincatedikromat | 11103-86-9 | - |
207 | fenolftalein | 77-09-8 | - |
208 | Pentazinc kromat oktahidroksit | 49663-84-5 | - |
209 | N, N-dimetilasetamid | 127-19-5 | - |
210 | Kurşun stifnatı | 15245-44-0 | - |
211 | Kurşun dipikrat | 6477-64-1 | - |
212 | Kurşun diazid, Kurşun azid | 13424-46-9 | - |
213 | Formaldehit, anilin ile oligomerik reaksiyon ürünleri | 25214-70-4 | - |
214 | Dikrom tris (kromat) | 24613-89-6 | - |
215 | Kalsiyum arsenat | 7778-44-1 | - |
216 | Bis (2-metoksietil) ftalat | 117-82-8 | - |
217 | Bis (2-metoksietil) eter | 111-96-6 | - |
218 | Arsenik asit | 7778-39-4 | - |
219 | 4- (1,1,3,3-tetrametilbutil) fenol | 140-66-9 | - |
220 | 2-Metoksiyanilin, o-Anisidin | 90-04-0 | - |
221 | 2,2′-dikloro-4,4′-metilenedianilin | 101-14-4 | - |
222 | 1,2-dikloroetan | 107-06-2 | - |
223 | Stronsiyum kromat | 7789-06-2 | - |
224 | hidrazin | 302-01-2, 7803-57-8 | - |
225 | 2-etoksietil asetat | 111-15-9 | - |
226 | 1-Metil-2-pirolidon (NMP) | 872-50-4 | - |
227 | 1,2-Benzensikarboksilik asit, di-C7-11-dallı ve doğrusal alkil esterler | 68515-42-4 | - |
228 | 1,2-Benzensikarboksilik asit, di-C6-8-dallı alkil esterler, C7 bakımından zengin | 71888-89-6 | - |
229 | 1,2,3-trikloropropan | 96-18-4 | - |
230 | Kobalt (II) sülfat | 10124-43-3 | - |
231 | Kobalt (II) dinitrat | 10141-05-6 | - |
232 | Kobalt (II) diasetat | 71-48-7 | - |
233 | Kobalt (II) karbonat | 513-79-1 | - |
234 | Krom trioksit | 1333-82-0 | - |
235 | Dikromik asit | 13530-68-2 | - |
236 | Kromik asit | 7738-94-5 | - |
237 | 2-metoksietanol | 109-86-4 | - |
238 | 2-etoksietanol | 110-80-5 | - |
239 | trikloroetilen | 79-01-6 | - |
240 | Tetraboron disodyum heptaoksit, hidrat | 12267-73-1 | - |
241 | Sodyum kromat | 7775-11-3 | - |
242 | Potasyum dikromat | 7778-50-9 | - |
243 | Potasyum kromat | 7789-00-6 | - |
244 | Disodyum tetraborat, susuz | 12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4 | - |
245 | Borik asit, ham doğal | 11113-50-1 | - |
246 | Borik asit | 10043-35-3 | - |
247 | Amonyum dikromat | 7789-09-5 | - |
248 | akrilamid | 79-06-1 | - |
249 | Tris (2-kloroetil) fosfat | 115-96-8 | - |
250 | Zift, kömür katranı, yüksek sıcaklık. | 65996-93-2 | - |
251 | Kurşun sülfokromat sarısı (CI Pigment Sarı 34) | 1344-37-2 | - |
252 | Kurşun kromat molibdat sülfat kırmızısı (CI Pigment Kırmızı 104) | 12656-85-8 | - |
253 | Kurşun kromat | 7758-97-6 | - |
254 | Diizobütil ftalat | 84-69-5 | - |
255 | Antrasen yağı, düşük antrasen | 90640-82-7 | - |
256 | Antrasen yağı, antrasen macunu, distn. ışıklar | 91995-17-4 | - |
257 | Antrasen yağı, antrasen macunu, antrasen fraksiyonu | 91995-15-2 | - |
258 | Antrasen yağı, antrasen macunu | 90640-81-6 | - |
259 | Antrasen yağı | 90640-80-5 | - |
260 | 2,4-dinitrotoluen | 121-14-2 | - |
261 | Trietil arsenat | 15606-95-8 | - |
262 | Sodyum dikromat | 10588-01-9, 7789-12-0 | - |
263 | Kurşun hidrojen arsenat | 7784-40-9 | - |
264 | 1,2,5,6,9,10-hekzabromosiklododekan | 3194-55-6 | - |
265 | gama-heksabromosiklododekan | 134237-52- 8 | - |
266 | Hexabromocyclododecane | 25637-99-4 | - |
267 | alfa-heksabromosiklododekan | 134237-50- 6 | - |
268 | beta-heksabromosiklododekan | 134237-51- 7 | - |
269 | Dibutil ftalat (DBP) | 84-74-2 | - |
270 | Diarsenik trioksit | 1327-53-3 | - |
271 | Diarsenik pentaoksit | 1303-28-2 | - |
272 | Kobalt diklorür | 7646-79-9 | - |
273 | Bis (tributiltin) oksit (TBTO) | 56-35-9 | - |
274 | Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP) | 117-81-7 | - |
275 | Benzil butil ftalat (BBP) | 85-68-7 | - |
276 | anthracene | 120-12-7 | - |
277 | Alkanlar, C10-13, kloro (Kısa Zincir Klorlu Parafinler) | 85535-84-8 | - |
278 | 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen (Misk ksilen) | 81-15-2 | - |
279 | 4,4′- Diaminodifenilmetan (MDA) | 101-77-9 | - |
280 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | - |
281 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | - |
282 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | - |
283 | 1,1-Dikloroeten | 75-35-4 | - |
284 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | - |
285 | 1-metil-2-pirolidon | 872-50-4 | - |
286 | 2- (2-butoksietoksi) etanol (DEGBE) | 112-34-5 | - |
287 | 2- (2-metoksietoksi) etanol (DEGME) | 111-77-3 | - |
288 | 2-naftilamin | 91-59-8 | - |
289 | 2-naftilamonyum klorür | 612-52-2 | - |
290 | 2-naftilamonyum asetat | 553-00-4 | - |
291 | 4,4′-izopropilidenedifenol | 80-05-7 | - |
292 | 4-Aminobifenil ksenilamin | 92-67-1 | - |
293 | 4-Nitrobifenil | 92-93-3 | - |
294 | akrilamid | 79-06-1 | - |
295 | Amonyum nitrat (AN) | 6484-52-2 | - |
296 | Trisodyum arsenit | 12044-25-6 | - |
297 | Praseodimyum arsenit | 12044-28-9 | - |
298 | Trimagnezyum diarsenid | 12044-49-4 | - |
299 | Diarsenik tritellurid | 12044-54-1 | - |
300 | Çinko diarsenide | 12044-55-2 | - |
301 | Nikel diarsenide | 12068-61-0 | - |
302 | Dikrom arsenit | 12254-85-2 | - |
303 | Erbiyum arsenit | 12254-88-5 | - |
304 | Lantan arsenit | 12255-04-8 | - |
305 | Niyobyum arsenit | 12255-08-2 | - |
306 | Neodimyum arsenit | 12255-09-3 | - |
307 | Triantimon arsenit | 12255-36-6 | - |
308 | Samaryum arsenit | 12255-39-9 | - |
309 | İtriyum arsenit | 12255-48-0 | - |
310 | tribaryum diarsenid | 12255-50-4 | - |
311 | Trikalsiyum diarsenid | 12255-53-7 | - |
312 | Germanyum arsenit | 12271-72-6 | - |
313 | Trisilver arsenit | 12417-99-1 | - |
314 | Arsenik sülfür | 12612-21-4 | - |
315 | Amonyum dihidrojenarsenat | 13462-93-6 | - |
316 | Potasyum arsenit | 13464-35-2 | - |
317 | Trisodyum arsenit | 13464-37-4 | - |
318 | Trisodyum arsenat | 13464-38-5 | - |
319 | Çinko arsenat | 13464-44-3 | - |
320 | Tristronsiyum diarsenat | 13464-68-1 | - |
321 | Tribaryum diarsenatı | 13477-04-8 | - |
322 | Trinickel bis (arsenat) | 13477-70-8 | - |
323 | Trilithium arsenat | 13478-14-3 | - |
324 | Trisilver arsenat | 13510-44-6 | - |
325 | Sodyum metaarsenat | 15120-17-9 | - |
326 | Trietil arsenit | 3141-12-6 | - |
327 | trilead diasenat | 3687-31-8 | - |
328 | Disodyum 4 - [(o-arsonofenil) azo] -3hidroksinaftalin-2,7-disülfonat | 3688-92-4 | - |
329 | Difenildiarsenik asit | 4519-32-8 | - |
330 | Dimetilarsinik asit | 75-60-5 | - |
331 | Roxarsone | 121-19-7 | - |
332 | Sodyum dimetilarsinat | 124-65-2 | - |
333 | 6,6′-dihidroksi-3,3′-diarsen-1,2-diyldianilinium diklorür | 139-93-5 | - |
334 | Oksofenarsin | 306-12-7 | - |
335 | Bakır diarsenit | 16509-22-1 | - |
336 | Potasyum heksafloroarsenat | 17029-22-0 | - |
337 | Hidrojen heksafloroarsenat | 17068-85-8 | - |
338 | N- (p-arsenosofenil) -1,3,5-triazin-2,4,6triamin | 21840-08-4 | - |
339 | Alüminyum arsenit | 22831-42-1 | - |
340 | Triamonyum arsenat | 24719-13-9 | - |
341 | trikobalt diasenat | 24719-19-5 | - |
342 | Kobalt arsenit | 27016-73-5 | - |
343 | Nikel arsenit | 27016-75-7 | - |
344 | Trikalsiyum diarsenit | 27152-57-4 | - |
345 | 3-metil-4- (pirolidin-1-il) benzendiazonyum heksafloroarsenat | 27569-09-1 | - |
346 | Antimon arsenat | 28980-47-4 | - |
347 | Arsenik asit, bakır (2+) tuzu | 29871-13-4 | - |
348 | Lityum hexafluoroarsenate | 29935-35-1 | - |
349 | Amonyum bakır arsenat | 32680-29-8 | - |
350 | Evropiyum arsenit | 32775-46-5 | - |
351 | Tristronsiyum diarsenid | 39297-24-0 | - |
352 | Trihenylsulphonium hexafluoroarsenate (1-) | 57900-42-2 | - |
353 | Zirkonyum arsenit | 60909-47-9 | - |
354 | Trimangan arsenit | 61219-26-9 | - |
355 | Disodyum 3,6-bis [(o-arsonofenil) azo] -4,5-dihidroksinaftalin-2,7-disülfonat | 62337-00-2 | - |
356 | Difeniliyodonyum hekzafloroarsenat | 62613-15-4 | - |
357 | 4- (etilamino) -2-metilbenzendiazonyum hekzafloroarsenat | 63217-32-3 | - |
358 | 4- (dietilamino) -2-etoksibenzendiazonyum heksafloroarsenat | 63217-33-4 | - |
