印度标准局结束对氯化钠修订标准的磋商。
印度标准局最近结束了对用作分析试剂的氯化钠修订标准的咨询。该咨询于 25 年 2024 月 XNUMX 日结束,概述了氯化钠的规格、取样技术和测试程序。
修订后的标准的主要变化包括
- 替代仪器测试方法:已经引入了测定硝酸盐、硫酸盐、铁、铅、钙、镁和砷的新方法。
- 物质形态:现在标准规定物质的形态应该是立方体、白色晶体或结晶性粉末。
- 包装修订:规定容器必须贴有材料名称、制造商名称和商标、净重和批号标签。
- 认证要求:符合本标准要求的产品必须按照规定通过合格评定方案认证。 印度标准局 2016 年法案及其相关规则和条例,并应带有标准标记。
作为分析试剂使用的氯化钠的要求如下:
特点 | 需求 | 试验方法(见附件B条款编号) |
氯化钠,质量百分比,最小值 | 99.9 | B-2 |
硫酸盐(以 SO4 计),质量百分比,最大。 | 0.002 | B-3 或 B-18 |
硝酸盐(以 NO3 计),质量百分比,最大值。 | 0.0005 | B-4 或 B-18 |
磷酸盐(以 PO4 计),质量百分比,最大。 | 0.0005 | B-5 |
铁(以 Fe 计),质量百分比,最大。 | 0.0003 | B-6 或 B-17 |
重金属(以 Pb 计),质量百分比,最大值。 | 0.0003 | B-7 或 B-17 |
钡(以 Ba 计),质量百分比,最大。 | 0.001 | B-8 |
钙和镁总计(以 Ca 计),质量百分比,最大值。 | 0.005 | B-9 或 B-17 |
钾(以 K 计),质量百分比,最大值。 | 0.005 | B-10 |
铵盐(以 NH4 计),质量百分比,最大。 | 0.0005 | B-11 |
砷(以 As 计),质量百分比,最大值。 | 0.00005 | B-12 或 B-17 |
10% 溶液的 pH 值 | 5.0之间9.0和 | B-13 |
溴化 和碘化物(以 Br 计),质量百分比,最大。 | 0.005 | B-14 |
不溶物,质量百分比,最大值。 | 0.003 | B-15 |
亚铁氰化物 [以 Fe(CN)6 计],质量百分比,最大。 | 0.0001 | B-16 |
有关要求、取样和测试方法的更多详细信息,请参见 这里。.
我们承认上述信息是由印度标准局汇编的。