费用及罚款
通知费:
物质吨位 | MSME | L大号 |
1 – 10 吨/年 | 10,000₹ | 25,000₹ |
10-100 TPA | 30,000₹ | 75,000₹ |
100-1000 TPA | 80,000₹ | 200,000₹ |
> 1000 TPA | 250,000₹ | 600,000₹ |
表:CMSR下的通知费
注册费:
物质吨位 | MSME | L大号 |
1 – 10 TPA | 15,000₹ | 37,000₹ |
10-100 TPA | 45,000₹ | 112,000₹ |
100-1000 TPA | 120,000₹ | 300,000₹ |
> 1000 TPA | 375,000₹ | 900,000₹ |
其他费用:
分类 | MSME | L大号 |
要求保密 | 5,000₹ | 100,000₹ |
提起上诉 | 10,000₹ | 100,000₹ |
要求授权使用限制物质 | 1,000,000₹ | 1,000,000₹ |
通知中更新吨位范围的费用:
当前吨位 | 待更新吨位 | MSME | L大号 |
1-10 吨 | 10-100 吨 | 20,000₹ | 50,000₹ |
100-1000 吨 | 70,000₹ | 175,000₹ | |
TPA 1000以上 | 240,000₹ | 575,000₹ | |
10-100 吨 | 100-1000 吨 | 50,000₹ | 125,000₹ |
TPA 1000以上 | 220,000₹ | 525,000₹ | |
100-1000 吨 | TPA 1000以上 | 170,000₹ | 400,000₹ |
每个注册人的联合注册费:
分类 | MSME | L大号 |
1-10 吨 | 10,000₹ | 25,000₹ |
10-100 吨 | 30,000₹ | 75,000₹ |
100-1000 吨 | 80,000₹ | 200,000₹ |
TPA 1000以上 | 250,000₹ | 600,000₹ |
处罚:
物质吨位 | 每天罚款 |
1 – 1000 吨/年 | 25,000卢比(〜350 $) |
1000 TPA以上 | 50,000卢比(〜700 $) |