Indien verabschiedet eine Ausnahmeliste für elektronische und elektrische Geräte gemäß den RoHS-Vorschriften.

Am 25. Juli 2023 veröffentlichte das indische Ministerium für Umwelt, Wald und Klimawandel eine Mitteilung zur Änderung des Regeln für die (Verwaltung) von Elektroschrott, 2022. Die aktualisierte Mitteilung trägt die Bezeichnung „E-Waste (Management) Second Amendment Rules, 2023“ und trat am Tag der Veröffentlichung in Kraft. Die Änderung beinhaltet Aktualisierungen der Ausnahmeliste für Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) gemäß Vorschriften zur Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS).
Produkte und ihre Anwendungen, die von den Anforderungen der Unterregel 1 von Regel 16 der E-Waste (Management) Rules, 2022 ausgenommen wurden, werden in Anhang I und Anhang II behandelt.
Die Bestimmungen der Unterregel 1 gelten nicht für Komponenten oder Ersatzteile, die für in Anhang II B aufgeführte Elektro- und Elektronikgeräte erforderlich sind, die am oder vor dem 1. Mai 2014 in Verkehr gebracht werden, sowie für in Anhang II C aufgeführte Elektro- und Elektronikgeräte am oder vor dem 1. April 2025 auf den Markt kommen.
Weitere Einzelheiten zur Ausnahmeliste von Anhang II finden Sie in den E-Waste (Management) Rules, 2022: https://www.mppcb.mp.gov.in/proc/E-Waste-Management-Rules-2022-English.pdf
In den E-Waste Management Rules von 2023 sind die folgenden Anwendungen von den Bestimmungen der Unterregel 1 von Regel 16 speziell für medizinische Geräte und Überwachungs- und Kontrollinstrumente, einschließlich Laborausrüstung, ausgenommen.
| Sl. Nein | Kategorien elektrischer und elektronischer Geräte |
| Geräte, die ionisierende Strahlung nutzen oder erkennen: | |
| 1 | Blei, Cadmium und Quecksilber in Detektoren für ionisierende Strahlung. |
| 2 | Bleilager in Röntgenröhren. |
| 3 | Blei in Geräten zur Verstärkung elektromagnetischer Strahlung: Mikrokanalplatte und Kapillarplatte. |
| 4 | Blei in Glasfritten von Röntgenröhren und Bildverstärkern sowie Blei in Glasfrittenbindemitteln für den Zusammenbau von Gaslasern und für Vakuumröhren, die elektromagnetische Strahlung in Elektronen umwandeln. |
| 5 | Blei zur Abschirmung ionisierender Strahlung |
| 6 | Blei in Röntgenprüfobjekten. |
| 7 | Bleistearat-Röntgenbeugungskristalle. |
| 8 | Radioaktive Cadmium-Isotopenquelle für tragbare Röntgenfluoreszenzspektrometer. |
| Sensoren, Detektoren und Elektroden | |
| 9 | Blei und Cadmium in ionenselektiven Elektroden, einschließlich Glas von pH-Elektroden. |
| 10 | Bleianoden in elektrochemischen Sauerstoffsensoren. |
| 11 | Blei, Cadmium und Quecksilber in Infrarotlichtdetektoren. |
| 12 | Quecksilber in Referenzelektroden: Quecksilberchlorid, Quecksilbersulfat und Quecksilberoxid mit niedrigem Chloridgehalt. |
| Sonstiges | |
| 13 | Cadmium in Helium-Cadmium-Lasern. |
| 14 | Blei und Cadmium in Atomabsorptionsspektroskopielampen. |
| 15 | Blei in Legierungen als Supraleiter und Wärmeleiter in der MRT |
| 16 | Blei und Cadmium in metallischen Bindungen an supraleitende Materialien in MRT- und SQUID-Detektoren. |
| 17 | Blei in Gegengewichten. |
| 18 | Blei in einkristallinen piezoelektrischen Materialien für Ultraschallwandler. |
| 19 | Blei in Loten zur Verbindung mit Ultraschallwandlern. |
| 20 | Quecksilber in hochpräzisen Kapazitäts- und Verlustmessbrücken sowie in Hochfrequenz-HF-Schaltern und -Relais in Überwachungs- und Steuerungsinstrumenten, der 20 mg Quecksilber pro Schalter oder Relais nicht überschreitet. |
| 21 | Blei in Loten in tragbaren Notfall-Defibrillatoren. |
| 22 | Blei in Loten von Hochleistungs-Infrarot-Bildgebungsmodulen zur Erkennung im Bereich von 8–14 μm |
| 23 | Blei in Flüssigkristall-auf-Silizium-Displays (LCoS). |
| 24 | Cadmium in Röntgenmessfiltern. |
Weitere Einzelheiten zu Anhang II B und Anhang II C finden Sie in den E-Waste (Management) Second Amendment Rules, 2023:
